Process flowchart(Standard configuration)
| Equipment List (Standard configuration) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Description | Material | Qty | Unit | Remark |
| 1 | Reaction kettle | Stainless Steel | 1 | 台 | 700L、vacuum |
| 2 | Paint mixing kettle | Stainless Steel | 1 | 台 | 1000L、vacuum |
| 3 | High speed disperser | Combination unit | 1 | 台 | 11KW |
| 4 | Inverter | Combination unit | 1 | 台 | 11KW |
| 5 | Mixer | Combination unit | 1 | 台 | 5.5KW |
| 6 | Bead mill | Combination unit | 1 | 台 | 30L |
| 7 | Vacuum Pump | Combination unit | 1 | 台 | Water ring type |
| 8 | Vacuum buffering tank | Stainless Steel | 1 | 台 | 10L with filtering device |
| 9 | Air compressor | Combination unit | 1 | 台 | |
| 10 | Additive feeding hopper | Stainless Steel | 2 | 台 | 1 pc 5L, 1 pc 10L |
| 11 | Pipeline system | Stainless Steel | 1 | 套 | Quick coupler |
| 12 | Operation platform | Combination unit | 1 | 台 | Aluminium alloy table |
| 13 | Control cabinet | Combination unit | 1 | 套 | |
| 14 | Bag filter | Stainless Steel | 1 | 套 | With 2 bag filter free |
| 15 | Powder feeding tank | Stainless Steel | 1 | 只 | |
Process flowchart(Double mixer)
| Equipment List (Double mixer) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Description | Material | Qty | Unit | Remark |
| 1 | Reaction kettle | Stainless Steel | 1 | 台 | 700L、vacuum |
| 2 | Paint mixing kettle | Stainless Steel | 1 | 台 | 1000L、vacuum |
| 3 | Mixer | Combination unit | 1 | 台 | 4KW |
| 4 | Mixer | Combination unit | 1 | 台 | 5.5KW |
| 5 | Bead mill | Combination unit | 1 | 台 | 30L |
| 6 | Vacuum Pump | Combination unit | 1 | 台 | Water ring type |
| 7 | Vacuum buffering tank | Stainless Steel | 1 | 台 | 10L with filtering device |
| 8 | Air compressor | Combination unit | 1 | 台 | |
| 9 | Additive feeding hopper | Stainless Steel | 2 | 台 | 1 pc 5L, 1 pc 10L |
| 10 | Pipeline system | Stainless Steel | 1 | 套 | Quick coupler |
| 11 | Operation platform | Combination unit | 1 | 台 | Aluminium alloy table |
| 12 | Control cabinet | Combination unit | 1 | 套 | |
| 13 | Bag filter | Stainless Steel | 1 | 套 | With 2 bag filter free |
| 14 | Powder feeding tank | Stainless Steel | 1 | 只 | |
English
Chinese
